Descripción
RO 4715/20. Serie Signos del Zodiaco (I). 6 valores **2001
| Fecha Emisión | 23/11/2001 |
|---|---|
| Nº Yvert et Tellier | RO 4715/20 |
| Nº Michel | RO 5620/5 |
| Nº Stamp Number | RO 4488-4490-4492-4495-4497/8 |
| Nº Stanley Gibbons | RO 6246/51 |
| Título Serie | Semnele Zodiacului (I) 2001 |
| Tamaño | 42,5 x 28 mm |
| Color | multicolor |
| Dentado | 13½ |
| Impresión | Fotograbado |
| Facial | varios |
| Tirada | varios |
| Valores serie | 6 |

RO 4729/34. Serie Signos del Zodiaco (II). 6 valores **2002

Rumanía BF406. Hoja Zodiaco **2011

Rumanía BF417. Hoja Zodiaco II **2011
RO 4715/20. Serie Signos del Zodiaco (I). 6 valores **2001






Valoraciones
No hay valoraciones aún.