Descripción
RO 4729/34. Serie Signos del Zodiaco (II). 6 valores **2002
| Fecha Emisión | 04/01/2002 |
|---|---|
| Nº Yvert et Tellier | RO 4729/34 |
| Nº Michel | RO 5628/33 |
| Nº Stamp Number | RO 4489-4491-4493/4-4496-4499 |
| Nº Stanley Gibbons | RO 6254/9 |
| Título Serie | Semnele Zodiacului (II) 2002 |
| Tamaño | 42,5 x 28 mm |
| Color | multicolor |
| Dentado | 13½ |
| Impresión | Fotograbado |
| Facial | varios |
| Tirada | varios |
| Valores serie | 6 |

RO 4715/20. Serie Signos del Zodiaco (I). 6 valores **2001

Rumanía BF406. Hoja Zodiaco **2011

Rumanía BF417. Hoja Zodiaco II **2011
RO 4729/34. Serie Signos del Zodiaco (II). 6 valores **2002






Valoraciones
No hay valoraciones aún.