Descripción
Edifil 3708-3711. Serie Ciencias. 4 valores ** 2000
| Año Emisión | 2000 |
|---|---|
| Fecha emisión | 25 mayo 2000 |
| Nº EDIFIL | 3708-3711 |
| Título serie | Ciencias y Centenarios |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm |
| Dentado | 13 3/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, mate, fosforescente |
| Tiirada | 1.500.000 |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores Serie | 4 (3708-3711) |
Edifil 3708-3711. Serie Ciencias. 4 valores ** 2000










Valoraciones
No hay valoraciones aún.