Ediciones Universiada
La Universiada, o World University Games, es una competencia internacional multideportiva organizada por la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) para estudiantes atletas. El nombre es una combinación del nombre «universidad» y «Juegos Olímpicos».
Los atletas elegibles deben ser ciudadanos del país que representan, tener más de 17 años y hasta 28. Estar en proceso de obtención de diploma de una universidad o institución de educación superior reconocida por la autoridad académica nacional competente, o ser exalumno de aquellas instituciones que obtuvieron un diploma en el año anterior.
| Año | Juegos | Universiada de verano | Juegos | Universiada de invierno |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | y | Turín, Italia | – | |
| 1960 | – | y | Chamonix, Francia | |
| 1961 | yl | Sofia, Bulgaria | – | |
| 1962 | – | yl | Villars, Suiza | |
| 1963 | III | Porto Alegre, Brasil | – | |
| 1964 | – | III | Špindlerův Mlýn, Checoslovaquia | |
| 1965 | norte | Budapest, Hungría | – | |
| 1966 | – | norte | Sestriere, Italia | |
| 1967 | V | Tokio, japón | – | |
| 1968 | – | V | Innsbruck, Austria | |
| 1970 | VI | Turín, Italia | VI | Rovaniemi, Finlandia |
| 1972 | – | VIENES | Lake Placid, Estados Unidos | |
| 1973 | VIENES | Moscú, Unión Soviética | – | |
| 1975 | rápido | Roma, italia | rápido | Livigno, Italia |
| 1977 | IX | Sofia , Bulgaria | – | |
| 1978 | – | IX | Špindlerův Mlýn, Checoslovaquia | |
| 1979 | X | Ciudad de México, México | – | |
| 1981 | XI | Bucarest, Rumania | X | Jaca, España |
| 1983 | XII | Edmonton, canadá | XI | Sofia, Bulgaria |
| 1985 | XIII | Kobe, Japón | XII | Belluno, Italia |
| 1987 | XIV | Zagreb, Yugoslavia | XIII | Štrbské Pleso, Checoslovaquia |
| 1989 | XV | Duisburg, Alemania Occidental | XIV | Sofia, Bulgaria |
| 1991 | XVI | Sheffield, Reino Unido | XV | Sapporo, Japón |
| 1993 | XVII | Buffalo, Estados Unidos | XVI | Zakopane, Polonia |
| 1995 | XVII | Fukuoka, Japón | XVII | Jaca, España |
| 1997 | XIX | Sicilia, Italia | XVII | Muju / Jeonju, Corea del Sur |
| 1999 | XX | Palma de Mallorca, España | XIX | Poprad / Tatry, Eslovaquia |
| 2001 | XXI | Pekín, China | XX | Zakopane, Polonia |
| 2003 | XXII | Daegu, Corea del Sur | XXI | Tarvisio, Italia |
| 2005 | XXIII | Esmirna, Turquía | XXII | Innsbruck, Austria |
| 2007 | XXIV | Bangkok, tailandia | XXIII | Turín, Italia |
| 2009 | XXV | Belgrado, Serbia | XXIV | Harbin, China |
| 2011 | XXVI | Shenzhen, China | XXV | Erzurum, Turquía |
| 2013 | XXVII | Kazán, Rusia | XXVI | Trentino, Italia |
| 2015 | XXVIII | Gwangju, Corea del Sur | XXVII | Granada, España / Štrbské Pleso, Osrblie Eslovaquia |
Medallas
| Puesto | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 392 | 354 | 1202 | |
| 2 | 409 | 329 | 253 | 991 | |
| 3 | 385 | 259 | 232 | 876 | |
| 4 | 377 | 294 | 315 | 956 | |
| 5 | 261 | 268 | 337 | 866 | |
| 6 | 163 | 177 | 211 | 551 | |
| 7 | 155 | 149 | 161 | 455 | |
| 8 | 154 | 153 | 153 | 460 | |
| 9 | 144 | 122 | 137 | 403 | |
| 10 | 107 | 144 | 190 | 441 |


