Descripción
Rumanía PA1/3 (A). Serie Biplane Spad 33. 3 valores. WM Horizontal *1928
| Fecha Emisión | 4 septiembre 1928 |
|---|---|
| Nº Yvert et Tellier | RO PA1 (A) / PA3 (A) |
| Nº Michel | RO 336Y / 338Y |
| Nº Stamp Number | RO C4/6 |
| Nº Stanley Gibbons | RO 1099B/1101B |
| Título Serie | Biplane Spad 33 |
| Color | Lila marrón / azul / rojo |
| Dentado | 13½ |
| Impresión | Fotograbado |
| Marca de agua | 4 líneas onduladas horizontal |
| Valores serie | 3 |
Rumanía PA1/3 (A). Serie Biplane Spad 33. 3 valores. WM Horizontal *1928









Valoraciones
No hay valoraciones aún.