Descripción
Francia Serie 138/45 Preobliterados. Monedas galas **1976
| Año Emisión | 1976 |
|---|---|
| Nº Yvert | 138/45 préoblitérés |
| Título | Moneda gala |
| Facial | 0,50, 0,52, 0,60, 0,62, 0,90, 0,95, 1,60 y 1,70 francos |
| Color | multicolor |
| Dentado | 13 1/2 x 14 |
| Formato | 21 x 17 mm |
| Tirada | |
| Valores Serie | 8 |
1976 Francia Serie 138/45 Preobliterados. Monedas galas






Valoraciones
No hay valoraciones aún.