Descripción
Edifil 1509. Día Mundial del Sello. Sello 25 cts. ** 1963
| Año Emisión | 1963 |
|---|---|
| Fecha Emisión | 6 mayo 1963 |
| Nº EDIFIL | 1509 |
| Título Serie | Dia mundial del sello |
| Motivo Sello | Mapamundi |
| Facial | 25 cts. |
| Formato | 40,9 x 24,9 mm |
| Color | violeta, azul y carmín |
| Dentado | 12 3/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 3.500.000 |
| Efectos Pliego | 75 |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores de la Serie | 3 (1509-1511) |
Un mapamundi (del latín mappa mundi, «mapa del mundo») es una representación cartográfica (mapa) de toda la superficie de la Tierra.
Edifil 1509. Día Mundial del Sello. Sello 25 cts. ** 1963






Valoraciones
No hay valoraciones aún.