Descripción
Rumanía PA14/8. Serie Aircraf y Squadron Flight. 5 valores. *1931
Fecha Emisión | 4 noviembre 1931 |
---|---|
Nº Yvert et Tellier | RO PA14/8 |
Nº Michel | RO 419/23 |
Nº Stamp Number | RO C17/21 |
Nº Stanley Gibbons | RO 1226/30 |
Nº Romfilatelia | RO 94a/e |
Título Serie | Avioane |
Color | oliva / carmín / marrón / azul verdoso / violeta |
Tamaño | 40,5 x 26,5 mm |
Dentado | 13½ |
Impresión | Fotograbado |
Tirada | 100.000 |
Valores serie | 5 |
La serie de sellos aéreos se compone de una valor de 2 Lei que representa el avión Aircraft Farman II, el de 3 Lei el avión Aircraft Farman III, el de 5 Lei el Aircraft Farman F60 ‘Goliath’, el de 10 Lei el Aircraft Fokker F.XII y el de 20 Lei el Squadron flight.
Rumanía PA14/8. Serie Aircraf y Squadron Flight. 5 valores. *1931
Valoraciones
No hay valoraciones aún.